尼康D800E是尼康于2012年2月7日發(fā)布的數(shù)碼單鏡反光照相機(jī)。
尼康D800E搭載一塊8厘米(約3.2 英寸)、約92.1萬畫點(diǎn)(VGA)、170度可視角度、約100%畫面覆蓋率的TFT LCD顯示屏。機(jī)身寬度約146毫米,高度約123毫米,厚度約81.5毫米。重量約1000克(含電池、存儲(chǔ)卡),約900克(僅機(jī)身)。
尼康D800E搭載3630萬像素CMOS傳感器,EXPEED3數(shù)碼圖像處理器;ISO值由50到25600,取消了低通濾鏡減少鋸齒紋和摩爾紋的功能。
基本參數(shù) | |
---|---|
型號(hào) | D800E |
發(fā)布時(shí)間 | 2012年,4月 |
相機(jī)類型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
相機(jī)畫幅 | 全畫幅相機(jī) |
總像素 | 3677萬像素 |
有效像素 | 3630萬像素 |
光學(xué)變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 |
操作模式 | 帶全手動(dòng)功能 |
傳感器類型 | CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 35.9×24.0mm |
傳感器描述 | 停用內(nèi)置低通光學(xué)濾鏡,移除抗鋸齒和莫爾條紋操作,通過尼克爾鏡頭的光線直接照射到光電二極管,從而達(dá)到更高的分辨率 |
影像處理系統(tǒng) | EXPEED 3 |
最大分辨率 | 7360×4912 |
照片分辨率 | [FX 36×24]7360×4912(L),5520×3680(M),3680×2456(S) |
鏡頭參數(shù) | |
---|---|
鏡頭類型 | 可更換鏡頭 |
鏡頭描述 | 尼康A(chǔ)F尼克爾鏡頭 |
焦距范圍 | 視鏡頭而定 |
等效焦距 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)跟蹤對(duì)焦,面部優(yōu)先對(duì)焦,連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦,單次對(duì)焦; 自動(dòng)對(duì)焦模式:動(dòng)態(tài)區(qū)域?qū)?9,21,51點(diǎn)),3D跟蹤對(duì)焦,自動(dòng)區(qū)域?qū)?/p> |
對(duì)焦系統(tǒng) | 51點(diǎn)對(duì)焦系統(tǒng),包括15個(gè)十字感應(yīng)器(可選51個(gè)對(duì)焦點(diǎn)或11個(gè)對(duì)焦點(diǎn)); 尼康Multi-CAM 3500FX,具備TTL相位偵測(cè),微調(diào); 偵測(cè)范圍:-2至+19EV(ISO 100,20 ℃); 對(duì)焦鎖定:半按快門釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕可鎖定對(duì)焦 |
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 |
屏幕參數(shù) | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
液晶屏像素 | 92萬像素 |
液晶屏特性 | 170度可視角 |
視野率 | 100%視野率 |
亮度調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) |
取景器類型 | 眼平五棱鏡單鏡反光取景器 |
取景器描述 | 放大倍率:約0.7倍(50mm f/1.4鏡頭設(shè)為無窮遠(yuǎn),屈光度為-1.0m-1) |
曝光控制參數(shù) | |
---|---|
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先曝光(A),快門優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M),曝光鎖定:使用AE-L/AF-L按鈕將光亮度鎖定在所測(cè)定的值上 |
曝光補(bǔ)償 | ±5級(jí),以1/3,1/2級(jí)增減 |
曝光包圍 | 以1/3,1/2,1EV為步階,在-5至+5EV之間進(jìn)行微調(diào) |
閃光包圍 | 以1/3,1/2,2/3,1EV為步階進(jìn)行微調(diào),拍攝2至9張 |
白平衡包圍 | 以1/3,1/2,2/3,1EV為步階進(jìn)行微調(diào),拍攝2至9張 |
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,矩陣測(cè)光:3D彩色矩陣測(cè)光III(G型和D型鏡頭),彩色矩陣測(cè)光III(其它CPU鏡頭); 測(cè)光系統(tǒng):9.1萬像素RGB感應(yīng)器的TTL曝光測(cè)光; 范圍:矩陣或中央重點(diǎn)測(cè)光:0-20EV,點(diǎn)測(cè)光:2-20EV; 曝光測(cè)光耦合器:CPU和AI結(jié)合 |
ISO感光度 | 80,100,200,400,800,1000,1600,3200,6400,12800,25600 |
白平衡模式 | 晴天(日光),陰天,陰影,白熾燈,閃光燈,自動(dòng)(2種類型),熒光燈(7種類型),手動(dòng)預(yù)設(shè),選擇色溫(2500K-10000K) |
視頻拍攝參數(shù) | |
---|---|
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝,支持1080(全高清)視頻錄像模式 |
視頻格式 | MOV,H.264/MPEG-4 |
音頻系統(tǒng) | 錄音格式:線性PCM; 內(nèi)置單聲道錄音或外置立體聲錄音,可調(diào)節(jié)靈敏度 |
視頻分辨率 | FULL HD:1920×1080 30幀/秒,25幀/秒,24幀/秒 HD:1280×720 60幀/秒,50幀/秒,30幀/秒,25幀/秒,FULL HD:1920×1080 30幀/秒,25幀/秒,24幀/秒 HD:1280×720 60幀/秒,50幀/秒,30幀/秒,25幀/秒 |
視頻拍攝幀數(shù)(fps) | 60,30,25,24幀/秒 |
性能參數(shù) | |
---|---|
快門類型 | 電子快門,B門,電子控制縱走式焦平面快門; 快門壽命:20萬次; 閃光同步速度:1/250秒,在1/320 秒或以下速度時(shí),與快門保持同步(速度為1/250至1/320秒之間時(shí)閃光范圍縮小) |
快門速度 | 30-1/8000秒,B門,X250 |
連拍 | 支持連拍功能,高速連拍:7張/秒,連拍速度:4fps,使用外置手柄可達(dá):6fps |
自拍 | 支持自拍功能,2秒,5秒,10秒,20秒延時(shí); 以0.5,1,2,3秒為間隔曝光1-9次 |
閃光燈參數(shù) | |
---|---|
機(jī)身閃光燈 | 內(nèi)置閃光燈,手動(dòng)彈出閃光燈 |
外接閃光燈 | 閃光控制:使用9.1萬像素RGB感應(yīng)器的i-TTL閃光控制; 針對(duì)數(shù)碼單鏡反光照相機(jī)的i-TTL均衡補(bǔ)充閃光配合矩陣測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光一起使用 |
閃光模式 | 防紅眼,慢速同步,防紅眼+慢速同步,前簾同步,后簾慢同步; 支持自動(dòng)FP高速同步 |
閃光曝光補(bǔ)償 | -3至+1EV,以1/3,1/2級(jí)增減 |
閃光指數(shù) | GN12 |
存儲(chǔ)及連接參數(shù) | |
---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,TIFF,JPEG格式圖片壓縮比:精細(xì)(1:4),標(biāo)準(zhǔn)(1:8),基本(1:16) |
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0接口 |
視頻/音頻接口 | Mini HDMI輸出接口 |
外觀參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 146×123×81.5mm |
重量 | 1000g(帶電池和SD存儲(chǔ)卡,但不包括機(jī)身蓋),900g(僅照相機(jī)機(jī)身) |
附件及電源參數(shù) | |
---|---|
電池 | 專用可充電鋰電池,EN-EL15 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 可拍攝約850張照片 |
隨機(jī)附件 | 帶端子蓋的EN-EL15鋰離子充電電池,MH-25充電器(僅有需要的國家或地區(qū)供應(yīng)家用直流電適配器),相機(jī)帶(D800,AN-DC6,D800E,AN-DC6E)USB線UC-E14,USB線夾,機(jī)身蓋BF-1B,熱鞭蓋BS-1,顯示屏蓋BM-12,ViewNX 2安裝光盤 |